1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
45.6万円/㎡
前年比+6.0%
横浜市神奈川区
49.7万円/㎡
前年比+6.0%
神奈川県横浜市神奈川区子安台二丁目
京浜東北線 / 新子安駅 徒歩15分
1978年築 / 5階建 / 30戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 1,680万円 | 29.8万円 | 4階 | 56.42㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/05/20 | 1,765万円 | 31.3万円 | 5階 | 56.42㎡ | 3DK | 南西 |
2024/02/05 | 1,990万円 | 35.3万円 | 5階 | 56.42㎡ | 3DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 子安台スカイマンション 横浜市神奈川区子安台二丁目 | 新子安駅15分 | 1,680万円 | 29.8万円 | 56.42㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1978年 | 30戸 | RC |
2025/04/28 | ライオンズマンション菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅42分 | 1,280万円 | 22.6万円 | 56.7㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 30戸 | RC |
2024/10/02 | ダイアパレス菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅27分 | 1,380万円 | 27.6万円 | 50.05㎡ | 3K | 2階 / 4階建 | 西 | 1983年 | 26戸 | RC |
2025/03/05 | ライオンズマンション羽沢町 横浜市神奈川区羽沢町 | 横浜駅23分 | 1,200万円 | 23.9万円 | 50.11㎡ | 2SDK | 1階 / 7階建 | 南東 | 1983年 | 75戸 | RC |
2025/07/07 | パラシオン羽沢 横浜市神奈川区羽沢町 | 片倉町駅16分 | 1,890万円 | 30.9万円 | 61.2㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1980年 | 45戸 | RC |
2024/05/02 | 藤和片倉台コープ 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 三ツ沢上町駅8分 | 1,790万円 | 27.5万円 | 65.18㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 西 | 1982年 | 25戸 | RC |
2024/06/02 | ソフトタウン三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 三ツ沢下町駅10分 | 1,680万円 | 26.6万円 | 63.15㎡ | 3DK | 3階 / 3階建 | 東 | 1981年 | 36戸 | RC |
2025/04/08 | 菊名キャッスル 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 菊名駅12分 | 1,698万円 | 30.6万円 | 55.52㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1981年 | 14戸 | RC |
2025/06/28 | 藤和妙蓮寺コープ 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 妙蓮寺駅12分 | 2,200万円 | 35.5万円 | 62.02㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1982年 | 24戸 | RC |
2025/07/05 | 松見台ハイツ 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 妙蓮寺駅11分 | 1,980万円 | 29.2万円 | 67.7㎡ | 2LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 1975年 | 49戸 | RC |
2025/06/16 | ダイアパレス妙連寺 横浜市神奈川区松見町三丁目 | 妙蓮寺駅9分 | 1,180万円 | 27.1万円 | 43.59㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1978年 | 19戸 | RC |
2025/02/21 | エクセル三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 三ツ沢下町駅8分 | 1,800万円 | 32.0万円 | 56.3㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 南西 | 1981年 | 11戸 | RC |
2024/02/27 | 妙蓮寺第2キャッスル美研 横浜市神奈川区松見町二丁目 | 妙蓮寺駅7分 | 1,490万円 | 32.5万円 | 45.83㎡ | 3K | 2階 / 3階建 | 南 | 1979年 | 9戸 | RC |
2024/02/15 | 妙蓮寺第二キャッスル 横浜市神奈川区松見町二丁目 | 妙蓮寺駅7分 | 1,490万円 | 32.5万円 | 45.83㎡ | 3DK | 2階 / 3階建 | 南 | 1979年 | 9戸 | RC |
2024/12/22 | ライオンズマンション沢渡 横浜市神奈川区沢渡 | 横浜駅12分 | 1,980万円 | 32.0万円 | 61.93㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 北東 | 1977年 | 35戸 | RC |
2024/09/04 | 大口キャッスル美研 横浜市神奈川区松見町一丁目 | 大口駅8分 | 1,599万円 | 26.8万円 | 59.56㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 東 | 1979年 | 29戸 | RC |
2025/01/27 | 日榮ハイム西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾二丁目 | 大口駅15分 | 1,490万円 | 26.5万円 | 56.25㎡ | 3DK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1983年 | 24戸 | RC |
2024/09/07 | メゾン浦島 横浜市神奈川区西大口 | 妙蓮寺駅15分 | 1,980万円 | 32.7万円 | 60.5㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1973年 | 66戸 | RC |
2024/02/03 | ニックハイム横浜大口第1 横浜市神奈川区松見町一丁目 | 大口駅12分 | 1,380万円 | 26.3万円 | 52.53㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1983年 | 11戸 | RC |
2025/05/23 | 藤和大口コープ 横浜市神奈川区西寺尾二丁目 | 大口駅8分 | 1,698万円 | 32.5万円 | 52.25㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 東 | 1982年 | 72戸 | RC |
2025/06/11 | ダイアパレス白幡 横浜市神奈川区白幡南町 | 東白楽駅13分 | 1,780万円 | 33.8万円 | 52.64㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 北西 | 1983年 | 72戸 | RC |
2024/07/11 | シャンボール西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾二丁目 | 大口駅15分 | 1,980万円 | 33.1万円 | 59.85㎡ | 2LDK+S | 3階 / 5階建 | 南西 | 1982年 | 59戸 | RC |
2024/08/04 | パークショア横浜 横浜市神奈川区反町二丁目 | 反町駅3分 | 1,780万円 | 32.0万円 | 55.7㎡ | 1LDK | 4階 / 12階建 | 南東 | 1977年 | 24戸 | SRC |
2024/05/20 | ニックハイム東神奈川 横浜市神奈川区浦島丘 | 子安駅6分 | 1,630万円 | 34.5万円 | 47.26㎡ | 2DK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 22戸 | SRC |
2024/03/07 | 丸菱ロイヤルハイム神之木台 横浜市神奈川区神之木台 | 大口駅9分 | 1,580万円 | 30.8万円 | 51.3㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 35戸 | RC |
2025/03/24 | 神奈川新町コーポ 横浜市神奈川区浦島町 | 神奈川新町駅5分 | 1,480万円 | 32.4万円 | 45.65㎡ | 3DK | 5階 / 9階建 | 南東 | 1973年 | 27戸 | SRC |
2025/02/23 | ダイアパレス子安台 横浜市神奈川区子安台二丁目 | 新子安駅14分 | 1,680万円 | 34.6万円 | 48.6㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1981年 | 20戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。